Type III/IV
NVR-P3500 — Digital print media · Type III/IV
Standard
Type III/IV
RA white
250 cd·lx⁻¹·m⁻²
Warranty
7 yr
Structure
Digital print media
Technical data
Specification — NVR-P3500
RA white
250 cd·lx⁻¹·m⁻²
Warranty
7 yr
Structure
Digital print media
Colour
White
Overview
NVR-P3500 — Digital print media. Type III/IV.
Part of the reflective sheeting range. Supplied by the roll or by the container, with the TDS and test report available from the technical centre.
Next step
Need this model in a different width, colour or adhesive? That is a coating run, not a catalogue change.
OEM / ODM optionsSame family
How Reflective Sheeting sits in the range.
The comparison a buyer runs before shortlisting — same columns, no marketing copy.
| Model | Class / Type | RA white | Warranty |
|---|---|---|---|
| NVR-1000 | ASTM Type I | 70 cd·lx⁻¹·m⁻² | 5 yr |
| NVR-2000 | ASTM Type II | 140 cd·lx⁻¹·m⁻² | 7 yr |
| NVR-4200 | Type IV | 360 | 10 yr |
| NVR-8000 | Type VIII | 700 cd·lx⁻¹·m⁻² | 12 yr |
| NVR-11000 | Type XI | 1000 cd·lx⁻¹·m⁻² | 12 yr |
| NVR-LP750 | ISO 7591 | 300 cd·lx⁻¹·m⁻² | 8 yr |
| NVR-P3500 | Type III/IV | 250 cd·lx⁻¹·m⁻² | 7 yr |
| Aura Optical 0180-00 | ASTM D4956 Type VI | — | — |
| 3M 3310i | ASTM D4956 Type III | — | — |
| 3M 3314i | ASTM D4956 Type III | — | — |
| 3M 3924S | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| 3M 3930 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3931 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3932 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3935 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3937 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3939 | ASTM D4956 Type III / IV | — | — |
| 3M 3990 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| 3M 3991 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| 3M 3992 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| 3M 3995 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| 3M 3997 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| 3M 4083 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4084 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4090 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4091 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4092 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4095 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4097 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| 3M 4099 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Orafol 9900-010 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 7900-010 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 5800-010 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Orafol 5934-010 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Orafol 5900-010 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Aura Optical 0180-14 | ASTM D4956 Type VI | — | — |
| Orafol 9900-020 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 7900-020 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 5800-020 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Orafol 5900-020 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Orafol 7900-029 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 5800-030 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Orafol 5900-030 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Orafol 5930-038 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 7900-050 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 5800-050 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Orafol 5900-050 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Orafol 7900-060 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Orafol 5800-060 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Orafol 5900-060 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Orafol 5800-080 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Avery Dennison WR-6100 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Avery Dennison WR-6104 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Avery Dennison T-6500 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-6501 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-6505 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-6507 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-6508 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-6509 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison WU-7000 | ASTM D4956 Type VI | — | — |
| Avery Dennison WU-7014 | ASTM D4956 Type VI | — | — |
| Avery Dennison WR-7100 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison WR-7100M | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison WR-7101M | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison WR-7108M | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison WR-7114 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Avery Dennison T-7500 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7501 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7505 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7507 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7508 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7509 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7513 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-7514 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Avery Dennison T-9500 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-9501 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-9505 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-9507 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-9508 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-9513 | ASTM D4956 Type IX | — | — |
| Avery Dennison T-11500 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Avery Dennison T-11501 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Avery Dennison T-11505 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Avery Dennison T-11507 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Avery Dennison T-11508 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Avery Dennison T-11513 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Nippon Carbide 928000 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Nippon Carbide 92802 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Nippon Carbide 92844 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Nippon Carbide 92847 | ASTM D4956 Type VIII | — | — |
| Nippon Carbide 94802 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Nippon Carbide 94804 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Nippon Carbide 94806 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Nippon Carbide 94808 | ASTM D4956 Type IV | — | — |
| Nippon Carbide 99847 | ASTM D4956 Type XI | — | — |
| Nippon Carbide CS504 | ASTM D4956 Type III | — | — |
| Nippon Carbide CS512 | ASTM D4956 Type III | — | — |
RA values are ASTM D4956 minima at 0.2° / −4° where quoted; other models are measured at the geometry their standard specifies. Full test reports are in the technical centre.
